Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
0850 (Vestnertorgraben, Pilotystr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 156 | 39,0 % | +12 | +7,6 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 6 | 1,5 % | -2 | -0,2 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 29 | 7,2 % | +13 | +3,8 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 53 | 13,2 % | -44 | -7,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 133 | 33,2 % | -14 | +1,2 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 15 | 3,8 % | +1 | +0,7 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,2 % | -9 | -1,9 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 7 | 1,8 % | +1 | +0,4 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Wähler | 403 | 30,7 % | -58 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 400 | 99,3 % | -59 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.311 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.311 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 916 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 395 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 399 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 403 |
| Wahlbeteiligung | 30,7 % |