Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
0853 (Lindenaststr., Schonhoverstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 103 | 33,3 % | +4 | +3,2 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 4 | 1,3 % | +1 | +0,4 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 16 | 5,2 % | +9 | +3,1 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 63 | 20,4 % | -9 | -1,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 99 | 32,0 % | -18 | -3,5 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 14 | 4,5 % | +1 | +0,6 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 1,0 % | -2 | -0,5 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 5 | 1,6 % | +1 | +0,4 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| Wähler | 311 | 30,1 % | -18 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 309 | 99,4 % | -20 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.032 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.032 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 716 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 316 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 304 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 311 |
| Wahlbeteiligung | 30,1 % |