Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
1156 (Wilhelminenstr., Forsthofstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 82 | 31,2 % | +18 | +7,5 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 4 | 1,5 % | -1 | -0,3 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 32 | 12,2 % | +18 | +7,0 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 34 | 12,9 % | -30 | -10,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 91 | 34,6 % | -9 | -2,4 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 13 | 4,9 % | +4 | +1,6 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 4 | 1,5 % | -1 | -0,3 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 1 | 0,4 % | -3 | -1,1 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
| Wähler | 263 | 24,4 % | -11 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -4 | - |
| Gültige Stimmen | 263 | 100,0 % | -7 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.080 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.080 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 808 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 261 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 263 |
| Wahlbeteiligung | 24,4 % |