Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
2050 (Adelheidstr., Schweppermannstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 81 | 44,0 % | -1 | +7,9 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 9 | 4,9 % | +5 | +3,1 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 22 | 12,0 % | +7 | +5,3 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 11 | 6,0 % | -18 | -6,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 47 | 25,5 % | -27 | -7,1 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 6 | 3,3 % | -1 | +0,2 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 5 | 2,7 % | +5 | +2,7 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 1 | 0,5 % | -1 | -0,3 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 1,1 % | ±0 | +0,2 |
| Wähler | 185 | 17,8 % | -43 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 184 | 99,5 % | -43 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.037 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.037 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 808 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 229 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 182 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 185 |
| Wahlbeteiligung | 17,8 % |