Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
2151 (Witschelstr., Rothenburger Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 110 | 35,3 % | +35 | +8,3 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 6 | 1,9 % | ±0 | -0,2 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 63 | 20,2 % | +42 | +12,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 22 | 7,1 % | -15 | -6,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 69 | 22,1 % | -31 | -13,9 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 31 | 9,9 % | +17 | +4,9 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 1,0 % | -2 | -0,8 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 8 | 2,6 % | -1 | -0,7 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Wähler | 313 | 14,1 % | +33 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 312 | 99,7 % | +34 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.223 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.223 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.958 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 265 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 312 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 313 |
| Wahlbeteiligung | 14,1 % |