Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
2850 (Kressengartenstr., Tullnaustr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 89 | 47,6 % | -26 | +8,1 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 2 | 1,1 % | -3 | -0,6 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 17 | 9,1 % | ±0 | +3,2 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 15 | 8,0 % | -18 | -3,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 52 | 27,8 % | -42 | -4,5 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 9 | 4,8 % | ±0 | +1,7 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,5 % | -2 | -0,5 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 1,1 % | +1 | +0,7 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Wähler | 188 | 23,0 % | -103 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 187 | 99,5 % | -104 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 819 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 819 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 635 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 184 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 187 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 188 |
| Wahlbeteiligung | 23,0 % |