Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
2950 (Ursulastr., Philipp-Kittler-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 135 | 45,8 % | +40 | +11,3 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 6 | 2,0 % | -1 | -0,5 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 31 | 10,5 % | +17 | +5,4 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 20 | 6,8 % | -19 | -7,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 82 | 27,8 % | -21 | -9,5 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 16 | 5,4 % | +8 | +2,5 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 0,7 % | -2 | -0,8 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| Wähler | 296 | 29,1 % | +20 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 295 | 99,7 % | +19 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.017 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.017 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 728 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 289 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 293 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 296 |
| Wahlbeteiligung | 29,1 % |