Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
3254 (Hochkalterstr., Untersbergstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 168 | 44,6 % | +46 | +7,8 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 6 | 1,6 % | +1 | +0,1 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 91 | 24,1 % | +48 | +11,2 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 12 | 3,2 % | -9 | -3,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 84 | 22,3 % | -33 | -13,0 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 12 | 3,2 % | +6 | +1,4 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,3 % | -2 | -0,6 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,1 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,3 % | -1 | -0,3 |
| Wähler | 379 | 22,8 % | +44 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 377 | 99,5 % | +45 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.664 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.664 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.392 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 379 |
| Wahlbeteiligung | 22,8 % |