Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
4050 (Gerberstr., Ingolstädter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 57 | 39,9 % | -9 | +4,2 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 3 | 2,1 % | ±0 | +0,5 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 26 | 18,2 % | +24 | +17,1 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 8 | 5,6 % | -11 | -4,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 39 | 27,3 % | -31 | -10,6 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 5 | 3,5 % | ±0 | +0,8 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 1,4 % | -3 | -1,3 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 1,4 % | ±0 | +0,3 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,7 % | +1 | +0,7 |
| Wähler | 145 | 12,9 % | -42 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,4 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 143 | 98,6 % | -42 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.123 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.123 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 913 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 210 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 145 |
| Wähler insgesamt | 145 |
| Wahlbeteiligung | 12,9 % |