Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
4452 (Losheimer Str., Deidesheimer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 152 | 55,3 % | +63 | +17,4 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 6 | 2,2 % | +4 | +1,3 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 31 | 11,3 % | +20 | +6,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 9 | 3,3 % | -17 | -7,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 63 | 22,9 % | -38 | -20,1 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 10 | 3,6 % | +10 | +3,6 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 0,7 % | +1 | +0,3 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
| Wähler | 276 | 38,9 % | +39 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 275 | 99,6 % | +40 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 710 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 710 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 478 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 273 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 276 |
| Wahlbeteiligung | 38,9 % |