Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
4651 (Pettenkoferstr., Wacholderweg)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 101 | 37,8 % | +17 | +5,1 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 5 | 1,9 % | +3 | +1,1 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 41 | 15,4 % | +21 | +7,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 20 | 7,5 % | -3 | -1,5 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 83 | 31,1 % | -10 | -5,1 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 8 | 3,0 % | +2 | +0,7 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,7 % | +1 | +0,4 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 3 | 1,1 % | -2 | -0,8 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 4 | 1,5 % | +4 | +1,5 |
| Wähler | 269 | 27,1 % | +11 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 267 | 99,3 % | +10 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 994 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 994 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 820 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 265 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 269 |
| Wahlbeteiligung | 27,1 % |