Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
4853 (Albert-Schweitzer-Str., Kamenzer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 170 | 60,1 % | +12 | +7,4 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 5 | 1,8 % | +3 | +1,1 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 32 | 11,3 % | +9 | +3,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 19 | 6,7 % | -8 | -2,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 52 | 18,4 % | -32 | -9,6 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 1 | 0,4 % | -2 | -0,6 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,4 % | -1 | -0,3 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 3 | 1,1 % | +3 | +1,1 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Wähler | 284 | 30,6 % | -18 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 283 | 99,6 % | -17 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 929 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 929 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 593 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 336 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 284 |
| Wähler insgesamt | 284 |
| Wahlbeteiligung | 30,6 % |