Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
4953 (Marpergerstr., Riemerschmidstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 110 | 42,1 % | +7 | +1,8 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 7 | 2,7 % | -1 | -0,5 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 37 | 14,2 % | +21 | +7,9 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 16 | 6,1 % | -9 | -3,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 79 | 30,3 % | -2 | -1,5 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 5 | 1,9 % | -1 | -0,4 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,4 % | -2 | -0,8 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 5 | 1,9 % | +4 | +1,5 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| Wähler | 261 | 26,3 % | +6 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 261 | 100,0 % | +6 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 994 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 994 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 625 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 369 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 256 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 261 |
| Wahlbeteiligung | 26,3 % |