Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
5050 (Kaiserslauterer Str., Reutlinger Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 118 | 56,2 % | +27 | +15,6 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 5 | 2,4 % | -1 | -0,3 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 26 | 12,4 % | +8 | +4,3 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 9 | 4,3 % | -9 | -3,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 44 | 21,0 % | -30 | -12,1 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 4 | 1,9 % | -5 | -2,1 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 1,0 % | -1 | -0,4 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 1 | 0,5 % | ±0 | +0,0 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,5 % | ±0 | +0,0 |
| Wähler | 211 | 22,8 % | -13 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 210 | 99,5 % | -14 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 926 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 926 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 697 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 229 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 206 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 211 |
| Wahlbeteiligung | 22,8 % |