Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
5355 (Castellstr., Brandenburger Str.,)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 189 | 52,1 % | +18 | +7,3 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 15 | 4,1 % | +10 | +2,8 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 51 | 14,0 % | +32 | +9,1 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 23 | 6,3 % | -31 | -7,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 72 | 19,8 % | -37 | -8,7 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 9 | 2,5 % | +3 | +0,9 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,3 % | +1 | +0,3 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -3 | -0,8 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 3 | 0,8 % | +1 | +0,3 |
| Wähler | 366 | 35,2 % | -18 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 363 | 99,2 % | -19 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.039 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.039 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 659 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 380 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 358 |
| Wähler mit Wahlschein | 8 |
| Wähler insgesamt | 366 |
| Wahlbeteiligung | 35,2 % |