Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
5450 (Koppenhofer Str., Einsteinring)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 181 | 49,7 % | +32 | +8,0 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 10 | 2,7 % | +3 | +0,8 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 94 | 25,8 % | +50 | +13,5 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 17 | 4,7 % | ±0 | -0,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 50 | 13,7 % | -58 | -16,5 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 5 | 1,4 % | -8 | -2,3 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,3 % | -3 | -0,8 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -4 | -1,1 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 6 | 1,6 % | +6 | +1,6 |
| Wähler | 365 | 19,5 % | +6 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 364 | 99,7 % | +7 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.870 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.870 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.490 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 380 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 361 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 365 |
| Wahlbeteiligung | 19,5 % |