Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
6150 (Gebersdorfer Str., Gutenstetter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 129 | 56,3 % | +30 | +16,9 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 2 | 0,9 % | +1 | +0,5 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 29 | 12,7 % | +13 | +6,3 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 12 | 5,2 % | -18 | -6,7 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 49 | 21,4 % | -40 | -14,1 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 4 | 1,7 % | +1 | +0,6 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 1,3 % | +1 | +0,5 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -2 | -0,8 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,0 |
| Wähler | 229 | 27,8 % | -23 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 229 | 100,0 % | -22 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 825 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 825 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 574 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 251 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 226 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 229 |
| Wahlbeteiligung | 27,8 % |