Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
6250 (Siegelsdorfer Str., Neustädter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 137 | 51,5 % | +7 | +10,1 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 6 | 2,3 % | ±0 | +0,3 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 26 | 9,8 % | +12 | +5,3 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 26 | 9,8 % | -12 | -2,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 62 | 23,3 % | -50 | -12,4 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 3 | 1,1 % | +2 | +0,8 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 3 | 1,1 % | +1 | +0,5 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,8 % | +2 | +0,8 |
| Wähler | 269 | 26,6 % | -46 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 266 | 98,9 % | -48 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.012 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 636 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 265 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 269 |
| Wahlbeteiligung | 26,6 % |