Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
6550 (Ferdinandstr., Adolf-Braun-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 84 | 37,5 % | +10 | +1,4 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 4 | 1,8 % | +2 | +0,8 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 33 | 14,7 % | +14 | +5,5 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 19 | 8,5 % | +1 | -0,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 62 | 27,7 % | -4 | -4,5 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 13 | 5,8 % | +5 | +1,9 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 1,3 % | -2 | -1,1 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 4 | 1,8 % | -2 | -1,1 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,9 % | +2 | +0,9 |
| Wähler | 226 | 13,3 % | +21 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 224 | 99,1 % | +19 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.697 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.697 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.470 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 225 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 226 |
| Wahlbeteiligung | 13,3 % |