Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
7150 (Westendstr., Holsteiner Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 89 | 44,5 % | +17 | +11,6 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 6 | 3,0 % | +3 | +1,6 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 15 | 7,5 % | +3 | +2,0 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 22 | 11,0 % | -10 | -3,6 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 60 | 30,0 % | -26 | -9,3 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 3 | 1,5 % | -2 | -0,8 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 1 | 0,5 % | -2 | -0,9 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 4 | 2,0 % | +3 | +1,5 |
| Wähler | 200 | 21,8 % | -20 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 200 | 100,0 % | -19 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 916 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 916 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 670 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 246 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 198 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 200 |
| Wahlbeteiligung | 21,8 % |