Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
7350 (Spargelfeldweg, Walter-Braun-Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 254 | 62,9 % | -5 | +11,9 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 13 | 3,2 % | +1 | +0,9 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 36 | 8,9 % | +20 | +5,8 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 26 | 6,4 % | -17 | -2,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 63 | 15,6 % | -103 | -17,1 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 5 | 1,2 % | +2 | +0,6 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,5 % | ±0 | +0,1 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 3 | 0,7 % | +2 | +0,5 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,5 % | +2 | +0,5 |
| Wähler | 406 | 26,5 % | -103 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 404 | 99,5 % | -104 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.532 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.532 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.068 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 464 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 396 |
| Wähler mit Wahlschein | 10 |
| Wähler insgesamt | 406 |
| Wahlbeteiligung | 26,5 % |