Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
7450 (Sylter Str., Helgolander Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 178 | 54,9 % | +22 | +8,8 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 10 | 3,1 % | +6 | +1,9 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 13 | 4,0 % | +8 | +2,5 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 30 | 9,3 % | -11 | -2,9 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 79 | 24,4 % | -41 | -11,1 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 9 | 2,8 % | +6 | +1,9 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,6 % | -4 | -1,2 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 3 | 0,9 % | +3 | +0,9 |
| Wähler | 326 | 32,3 % | -12 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 324 | 99,4 % | -14 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.008 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.008 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 561 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 447 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 322 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 326 |
| Wahlbeteiligung | 32,3 % |