Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
7850 (Wiesbadener Str., Kronacher Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 153 | 54,1 % | -2 | +10,9 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 8 | 2,8 % | -7 | -1,4 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 33 | 11,7 % | +22 | +8,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 18 | 6,4 % | -20 | -4,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 62 | 21,9 % | -61 | -12,4 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 3 | 1,1 % | -2 | -0,3 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 1,1 % | ±0 | +0,2 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 1 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,7 % | +2 | +0,7 |
| Wähler | 286 | 25,0 % | -75 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 283 | 99,0 % | -76 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.142 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.142 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 726 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 416 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 285 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 286 |
| Wahlbeteiligung | 25,0 % |