Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
7951 (Reutleser Str., Kitzinger Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 201 | 56,3 % | +35 | +10,7 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 9 | 2,5 % | +2 | +0,6 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 39 | 10,9 % | +26 | +7,4 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 34 | 9,5 % | -11 | -2,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 65 | 18,2 % | -54 | -14,5 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 6 | 1,7 % | +6 | +1,7 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 0,8 % | -3 | -0,8 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Wähler | 359 | 38,0 % | -5 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 357 | 99,4 % | -7 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 945 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 945 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 573 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 372 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 357 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 359 |
| Wahlbeteiligung | 38,0 % |