Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
8050 (Meisenbachstr., Steigerwaldstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 106 | 46,3 % | +30 | +14,4 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 8 | 3,5 % | +6 | +2,7 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 20 | 8,7 % | +15 | +6,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 23 | 10,0 % | -27 | -11,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 60 | 26,2 % | -32 | -12,5 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 8 | 3,5 % | +5 | +2,2 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 1,3 % | +3 | +1,3 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,4 % | -2 | -0,8 |
| Wähler | 229 | 27,7 % | -9 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 229 | 100,0 % | -9 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 828 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 828 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 582 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 246 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 225 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 229 |
| Wahlbeteiligung | 27,7 % |