Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
8153 (Coburger Str., Weimarer Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 82 | 29,8 % | +14 | +7,6 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 4 | 1,5 % | -5 | -1,5 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 36 | 13,1 % | +12 | +5,2 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 33 | 12,0 % | -22 | -6,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 88 | 32,0 % | -21 | -3,6 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 22 | 8,0 % | +5 | +2,4 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 5 | 1,8 % | +1 | +0,5 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 3 | 1,1 % | -1 | -0,2 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,7 % | -1 | -0,3 |
| Wähler | 275 | 20,5 % | -33 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 275 | 100,0 % | -31 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.341 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.341 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.101 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 240 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 268 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 275 |
| Wahlbeteiligung | 20,5 % |