Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
8650 (Ehrenbürgweg, Zum Felsenkeller)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 117 | 46,2 % | +42 | +13,1 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 9 | 3,6 % | +7 | +2,7 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 32 | 12,6 % | +25 | +9,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 17 | 6,7 % | -19 | -9,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 67 | 26,5 % | -31 | -16,9 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 9 | 3,6 % | +8 | +3,1 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,8 % | ±0 | -0,1 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -2 | -0,9 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Wähler | 253 | 41,5 % | +26 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 253 | 100,0 % | +27 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 610 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 610 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 406 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 204 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 249 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 253 |
| Wahlbeteiligung | 41,5 % |