Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
9051 (Oedenberger Str., Bismarckstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 100 | 38,3 % | -13 | +0,5 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 5 | 1,9 % | +1 | +0,6 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 30 | 11,5 % | +19 | +7,8 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 28 | 10,7 % | -16 | -4,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 84 | 32,2 % | -24 | -3,9 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 8 | 3,1 % | ±0 | +0,4 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,8 % | -2 | -0,6 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -2 | -0,7 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 4 | 1,5 % | +4 | +1,5 |
| Wähler | 261 | 28,7 % | -39 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 261 | 100,0 % | -38 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 910 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 910 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 565 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 345 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 260 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 261 |
| Wahlbeteiligung | 28,7 % |