Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
9351 (Dientzenhoferstr., Bothmerstr.,)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 162 | 51,1 % | +42 | +10,3 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 6 | 1,9 % | +3 | +0,9 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 19 | 6,0 % | +13 | +4,0 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 55 | 17,4 % | +7 | +1,0 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 66 | 20,8 % | -34 | -13,2 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 5 | 1,6 % | +3 | +0,9 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,6 % | -2 | -0,7 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 0,6 % | +1 | +0,3 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Wähler | 317 | 33,9 % | +23 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 317 | 100,0 % | +23 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 935 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 935 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 515 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 420 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 306 |
| Wähler mit Wahlschein | 11 |
| Wähler insgesamt | 317 |
| Wahlbeteiligung | 33,9 % |