Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
9652 (Regensburger Str., Puschkinstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 169 | 54,2 % | +25 | +8,7 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 9 | 2,9 % | +4 | +1,3 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 34 | 10,9 % | +18 | +5,9 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 24 | 7,7 % | -11 | -3,3 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 62 | 19,9 % | -38 | -11,7 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 6 | 1,9 % | +3 | +1,0 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 5 | 1,6 % | +1 | +0,3 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 2 | 0,6 % | ±0 | +0,0 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,3 % | ±0 | +0,0 |
| Wähler | 312 | 30,9 % | -8 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -3 | - |
| Gültige Stimmen | 312 | 100,0 % | -5 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.010 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.010 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 634 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 306 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 312 |
| Wahlbeteiligung | 30,9 % |