search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.395 | 72,4 % |
| Nein | 532 | 27,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.927 | 99,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.173 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Abstimmende insgesamt | 1.931 |
| Abstimmungsbeteiligung | 31,3 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung