search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.358 | 66,4 % |
| Nein | 686 | 33,6 % |
| Gültige Stimmen | 2.044 | 99,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 4.199 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Abstimmende insgesamt | 2.046 |
| Abstimmungsbeteiligung | 48,7 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung