search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.644 | 63,2 % |
| Nein | 957 | 36,8 % |
| Gültige Stimmen | 2.601 | 99,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.853 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Abstimmende insgesamt | 2.604 |
| Abstimmungsbeteiligung | 38,0 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung