search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.678 | 60,4 % |
| Nein | 1.101 | 39,6 % |
| Gültige Stimmen | 2.779 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.034 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Abstimmende insgesamt | 2.787 |
| Abstimmungsbeteiligung | 46,2 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung