search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.399 | 62,2 % |
| Nein | 850 | 37,8 % |
| Gültige Stimmen | 2.249 | 99,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 5.570 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Abstimmende insgesamt | 2.251 |
| Abstimmungsbeteiligung | 40,4 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung