search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 2.302 | 60,5 % |
| Nein | 1.505 | 39,5 % |
| Gültige Stimmen | 3.807 | 99,5 % |
| Ungültige Stimmen | 20 | 0,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 11.694 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Abstimmende insgesamt | 3.827 |
| Abstimmungsbeteiligung | 32,7 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung