search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.919 | 49,6 % |
| Nein | 1.947 | 50,4 % |
| Gültige Stimmen | 3.866 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 9.942 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.876 |
| Abstimmungsbeteiligung | 39,0 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung