search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 647 | 54,9 % |
| Nein | 532 | 45,1 % |
| Gültige Stimmen | 1.179 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 4.689 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Abstimmende insgesamt | 1.183 |
| Abstimmungsbeteiligung | 25,2 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung