search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 908 | 52,4 % |
| Nein | 826 | 47,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.734 | 99,3 % |
| Ungültige Stimmen | 13 | 0,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 7.550 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 1.747 |
| Abstimmungsbeteiligung | 23,1 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung