place
17-19 (Gibitzenhof/Sandreuth/Schweinau)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 670 | 46,8 % |
| Nein | 762 | 53,2 % |
| Gültige Stimmen | 1.432 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.416 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Abstimmende insgesamt | 1.437 |
| Abstimmungsbeteiligung | 22,4 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung