search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.272 | 50,2 % |
| Nein | 1.263 | 49,8 % |
| Gültige Stimmen | 2.535 | 99,9 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 9.175 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Abstimmende insgesamt | 2.538 |
| Abstimmungsbeteiligung | 27,7 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung