search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.410 | 67,5 % |
| Nein | 678 | 32,5 % |
| Gültige Stimmen | 2.088 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 6.095 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 2.094 |
| Abstimmungsbeteiligung | 34,4 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung