search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.846 | 61,4 % |
| Nein | 1.160 | 38,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.006 | 99,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 7.561 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.008 |
| Abstimmungsbeteiligung | 39,8 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung