search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.191 | 60,7 % |
| Nein | 770 | 39,3 % |
| Gültige Stimmen | 1.961 | 99,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 3.986 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Abstimmende insgesamt | 1.965 |
| Abstimmungsbeteiligung | 49,3 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung