search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 2.042 | 60,4 % |
| Nein | 1.339 | 39,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.381 | 99,3 % |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 8.320 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.404 |
| Abstimmungsbeteiligung | 40,9 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung