search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.806 | 55,2 % |
| Nein | 1.467 | 44,8 % |
| Gültige Stimmen | 3.273 | 99,4 % |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 7.725 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.294 |
| Abstimmungsbeteiligung | 42,6 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung