search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.933 | 61,1 % |
| Nein | 1.229 | 38,9 % |
| Gültige Stimmen | 3.162 | 99,8 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 5 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 8.462 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
| Abstimmende insgesamt | 3.168 |
| Abstimmungsbeteiligung | 37,4 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung