search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 1.487 | 50,2 % |
| Nein | 1.473 | 49,8 % |
| Gültige Stimmen | 2.960 | 99,7 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 7.263 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Abstimmende insgesamt | 2.970 |
| Abstimmungsbeteiligung | 40,9 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung