search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 862 | 37,8 % |
| Nein | 1.419 | 62,2 % |
| Gültige Stimmen | 2.281 | 99,8 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 3.965 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Abstimmende insgesamt | 2.286 |
| Abstimmungsbeteiligung | 57,7 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung