search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Bürgerentscheid
| Sind Sie dafür, dass die derzeitigen Planungen und Maßnahmen (nach aktuellem Planfeststellungsverfahren) für den Ausbau des Frankenschnellwegs sofort gestoppt werden? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 497 | 42,2 % |
| Nein | 680 | 57,8 % |
| Gültige Stimmen | 1.177 | 99,8 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Abstimmungsberechtigte insgesamt | 3.054 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Abstimmende insgesamt | 1.179 |
| Abstimmungsbeteiligung | 38,6 % |
Referendumsgewinner - Urnenwahl
Referendumsgewinner - Briefwahl
Abstimmungsbeteiligung